ÉTAPE 3
Circuito XCO
La grande nouveauté de la Fred. Olsen Express Transgrancanaria Bike 2025 : un circuit XCO de six tours pour un total de 33 kilomètres. Ce nouveau défi sera situé dans le Barranco de Maspalomas, très proche du Parc Sud (centre névralgique de l’épreuve).
ÉTAPE 3
Circuit XCO

Ravitaillements et horaires de coupe
LOCALISATION | TYPE | KILOMÈTRE | HORAIRE DE COUPE |
Barranco de Maspalomas | Départ | 0 | À définir |
Tour 1 | Zone technique-ravitaillement | 5,5 km | À définir |
Tour 2 | Zone technique-ravitaillement | 11 km | À définir |
Tour 3 | Zone technique-ravitaillement | 16,5 km | À définir |
Tour 4 | Zone technique-ravitaillement | 22 km | À définir |
Tour 5 | Zone technique-ravitaillement | 27,5 km | À définir |
Tour 6 + liaison vers l’arrivée | Zone technique-ravitaillement | 33 km | À définir |
Parc Sud | Arrivée | 33,65 km | À définir |
Téléchargement des fichiers
*N’oubliez pas que ce XCO arrive avec un circuit de 5,5 kilomètres où nous ferons six tours pour faire un total de 33 kilomètres. Vous devez garder à l’esprit que le dernier tour se terminera dans le parc sud de Maspalomas.